![]() | 繁殖牝馬 | エオルファソラ |
|---|---|---|
| 年齢・性毛 | 11歳 牝 鹿毛 | |
| 馬体重 | 498kg | |
| 相性 | - | |
| 評価額 | 3億6,700万円 | |
| 距離 | 中 | |
| 所有者 | HIR | |
| 生産者 | HIR |
| ロードカナロア (ミスタープロスペクター系) |
キングカメハメハ |
Kingmambo |
Mr. Prospector |
| ミエスク | |||
| マンファス (ノーザンダンサー系) | ラストタイクーン | ||
| Pilot Bird | |||
| レディブラッサム (ストームバード系) | Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | |||
| サラトガデュー (リボー系) | Cormorant | ||
| Super Luna | |||
| インヴァイト (ノーザンダンサー系) |
Be My Guest |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| What a Treat (オーエンテューダー系) | Tudor Minstrel | ||
| Rare Treat | |||
| Burghclere (ブレニム系) | Busted | Crepello | |
| Sans le Sou | |||
| Highclere (フェアトライアル系) | Queen’s Hussar | ||
| Highlight |
代表産駒
| エオルドラグーン | 「チャンピオンズM(GⅠ)」 「香港スプリント(GⅠ)」 「アルクオーツスプリント(GⅠ)」 「キングチャールズ3世S(GⅠ)」 「ジュライカップ(GⅠ)」 |
|---|---|
| エオルドラギオン | 「サセックスS(GⅠ)」 「コーフィールドギニー(GⅠ)」 「ナンソープS(GⅠ)」 「1351ターフスプリント(GⅡ)」 「京都2歳S(GⅢ)」 |
| エオルダーク | 「スプリングS(GⅡ)」 |
| エオルルナ | 「中山牝馬S(GⅢ)」 |
| エオルカタフラクト | 「シルクロードS(GⅢ)」 |








