1位
![]() | 競走馬 | ニゲタガール |
|---|---|---|
| 年齢・性毛 | 3歳 牝 鹿毛 | |
| 馬体重 | 414kg | |
| 相性 | J | |
| 価格 | 3,700万円 | |
| 距離 | 中長 | |
| 所有者 | tako | |
| 生産者 | tako | |
| レーティング | 104 |
| 通算成績 | 4-0-0-1 |
|---|---|
| 実績 | 8 |
| 通算獲得賞金 | 5,893万円 |
| 収得賞金 | 3,346.5万円 |
| 主な勝ち鞍 | スターレットS/スピナウェイS/ウィナーズチャレンジ(地方勝) |
| コーヒー (シアトルスルー系) |
シニスターミニスター | Old Trieste | A.P. Indy |
| Lovlier Linda | |||
| Sweet Minister (デピュティミニスター系) | The Prime Minister | ||
| Sweet Blue | |||
| ストロングドン (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | スティールハート | |
| ニホンピロエバート | |||
| メイクアウイッシュ (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | ||
| メツシーナ | |||
| ヤバイシスター (バックパサー系) |
ロロバーチャ |
シルバーチャーム | Silver Buck |
| Bonnie’s Poker | |||
| ロロラリホー (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | ||
| インヴァイト | |||
| ヤバイワヨ (リファール系) | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | |
| グッバイヘイロー | |||
| イナリマッテルゼ (サンデーサイレンス系) | スペシャルウィーク | ||
| カーリーエンジェル |








