八坂S(京都 3勝 芝2200m)(右回り 3コーナー坂 直線404m) 【4歳以上】
:良 11月17日10時46分
本賞金 1870, 750, 470, 280, 187万円
| 馬名 | 騎手 | 年齢 | 馬体重 | 斤量 | 脚質 | オッズ |
 |
クラリス | 横川武史 |
牝5 | 424kg | 55kg |
 |
35.5 |
 |
ハシノケンシロウ | 大塚栄三 |
牡4 | 470kg | 57kg |
 |
253.7 |
 |
ベガチガイ | Y.デスク |
牝5 | 494kg | 55kg |
 |
55.4 |
 |
カンサクラ | 渡田洋也 |
牝4 | 418kg | 55kg |
 |
15.0 |
 |
フブキフンジン | 酒井智史 |
牝4 | 462kg | 55kg |
 |
13.2 |
 |
トーワダーリン | 角田晃一 |
牝5 | 470kg | 55kg |
 |
191.2 |
 |
リーノグループ | 的庭均 |
牡4 | 492kg | 57kg |
 |
25.5 |
 |
アンリアルナイト | 北岡友一 |
牡5 | 522kg | 57kg |
 |
38.0 |
 |
ホクトアルタイル | 円堂守 |
牡5 | 488kg | 57kg |
 |
16.5 |
 |
バルサザー | 滝登 |
牡5 | 482kg | 57kg |
 |
8.8 |
 |
ブラスバンド | 河打洋 |
牝4 | 462kg | 55kg |
 |
27.9 |
 |
ラスティックカラー | 長岡禎人 |
牝5 | 466kg | 55kg |
 |
10.4 |
 |
モガミチャンピオン | 小島太 |
牡5 | 470kg | 57kg |
 |
209.2 |
 |
オシュノーマル | デッドマン |
牡4 | 486kg | 57kg |
 |
18.9 |
 |
ヴィジョンチャン | 緑野牧馬王 |
牡4 | 442kg | 57kg |
 |
5.9 |
 |
ハグロドーベル | ポツン |
牝5 | 474kg | 55kg |
 |
14.4 |
 |
バーニングサン | 河田優吾 |
牡6 | 458kg | 57kg |
 |
24.0 |
 |
ハウス | さんたるるる |
牡5 | 404kg | 57kg |
 |
10.9 |
 | ラスティックカラー | 2’11“8 | | 3F-34.5 | | 1-1-1 | | 3人気 | | ʕ•͡ᴥ•ʔ |
 | ベガチガイ | 1 1/4馬身 | | 3F-33.6 | | 16-12-6 | | 15人気 | | ジャパンRC |
 | ホクトアルタイル | クビ | | 3F-33.8 | | 6-6-5 | | 8人気 | | あーね |
 | ヴィジョンチャン | 1/2馬身 | | 3F-33.6 | | 13-14-12 | | 1人気 | | ミシシッピ |
 | ハグロドーベル | 1/2馬身 | | 3F-34.2 | | 4-2-3 | | 6人気 | | 羽黒蜻蛉 |
 | カンサクラ | クビ | | 3F-33.7 | | 11-9-9 | | 7人気 | | カンタカ |
 | オシュノーマル | アタマ | | 3F-33.8 | | 10o-10-8 | | 9人気 | | おしゅ |
 | バルサザー | クビ | | 3F-34.6 | | 3-4x-2 | | 2人気 | | 結城RC |
 | フブキフンジン | ハナ | | 3F-34.3 | | 2-3-4 | | 5人気 | | 吹雪 |
 | ハウス | クビ | | 3F-33.7 | | 12-13-14 | | 4人気 | | ソロモン |
 | クラリス | 1 1/2馬身 | | 3F-34.1 | | 7-8-11 | | 13人気 | | んだ |
 | ブラスバンド | クビ | | 3F-33.7 | | 17-16-16 | | 12人気 | | とらーたす |
 | アンリアルナイト | ハナ | | 3F-34.1 | | 9-11-13 | | 14人気 | | 架空 |
 | トーワダーリン | ハナ | | 3F-34.2 | | 5o-5-10 | | 16人気 | | |
 | リーノグループ | クビ | | 3F-34.4 | | 8-7x-7 | | 11人気 | | アヴェッリーノ |
 | バーニングサン | クビ | | 3F-34.0 | | 14-15x-15 | | 10人気 | | TKC |
 | モガミチャンピオン | 2 1/2馬身 | | 3F-33.5 | | 18x-18-18 | | 17人気 | | |
 | ハシノケンシロウ | 2馬身 | | 3F-34.0 | | 15x-17-17 | | 18人気 | | |
| スローペース |