クロッカスS(東京 OP別 芝1400m)(左回り 坂 直線526m) 【3歳限定】
:良 11月17日10時36分
本賞金 2100, 840, 530, 320, 210万円
| 馬名 | 騎手 | 年齢 | 馬体重 | 斤量 | 脚質 | オッズ |
 |
キャノンプリンター | さんたるるる |
牡3 | 466kg | 56kg |
 |
34.3 |
 |
テム | にしこり |
牝3 | 470kg | 56kg |
 |
34.2 |
 |
シウンジゴデイン | ダレヤン・ネーン |
牡3 | 496kg | 56kg |
 |
15.4 |
 |
アキラメナイクイン | 井畑康正 |
牝3 | 454kg | 54kg |
 |
40.7 |
 |
オリエントハード | S.プーチャン |
牡3 | 474kg | 56kg |
 |
22.5 |
 |
ミレニアム | Absorber |
牝3 | 376kg | 54kg |
 |
12.9 |
 |
シバップビート | 嵐三太夫 |
牡3 | 436kg | 56kg |
 |
30.2 |
 |
キゲンワルイヤグラ | 鮫洲勝頼 |
牡3 | 470kg | 56kg |
 |
19.5 |
 |
ソーグリッタリング | 川田将雅 |
牡3 | 470kg | 56kg |
 |
494.5 |
 |
ダイナオ | 柿其木通 |
牝3 | 436kg | 54kg |
 |
13.3 |
 |
マリオンサファイア | プラム |
牝3 | 478kg | 54kg |
 |
28.7 |
 |
ダイオゾ | 酒井智史 |
牡3 | 470kg | 57kg |
 |
4.4 |
 |
オシュナイス | アーランド=プーロー |
牡3 | 478kg | 56kg |
 |
376.9 |
 |
ミンストレルデルタ | 黒ねこ |
牡3 | 488kg | 56kg |
 |
39.6 |
 |
グローリードレス | 円堂守 |
牝3 | 400kg | 54kg |
 |
23.3 |
 |
オシュハッピー | モーセ |
牝3 | 450kg | 54kg |
 |
19.4 |
 |
コガラシダニャー | こゃ子 |
牝3 | 436kg | 54kg |
 |
15.2 |
 |
ロロゲイル | デッドマン |
牡3 | 452kg | 56kg |
 |
8.5 |
 | オシュハッピー | 1’20“0 | | 3F-34.2 | | 11o-11-10 | | 7人気 | | おしゅ |
 | キゲンワルイヤグラ | ハナ | | 3F-33.9 | | 15-15-15 | | 8人気 | | 大靏 |
 | アキラメナイクイン | クビ | | 3F-34.6 | | 1o-3-2 | | 16人気 | | びーき |
 | グローリードレス | 3/4馬身 | | 3F-34.4 | | 10-6-6 | | 10人気 | | 水母藍色 |
 | キャノンプリンター | 3/4馬身 | | 3F-33.9 | | 17-17-16 | | 14人気 | | ペペロンチーノ |
 | ロロゲイル | ハナ | | 3F-34.5 | | 13-7-7 | | 2人気 | | 黒すらいむ |
 | ミレニアム | アタマ | | 3F-34.7 | | 4-5-5 | | 3人気 | | 大靏 |
 | コガラシダニャー | クビ | | 3F-34.3 | | 12-12-11 | | 5人気 | | うめたかにゃー |
 | ダイナオ | ハナ | | 3F-34.8 | | 5-4-4 | | 4人気 | | 大河内大五郎 |
 | シバップビート | 1/2馬身 | | 3F-35.2 | | 2-1-1 | | 12人気 | | 柴犬 |
 | オリエントハード | クビ | | 3F-34.5 | | 8-10-9 | | 9人気 | | ねある |
 | ダイオゾ | 1 1/4馬身 | | 3F-34.2 | | 9-14-14 | | 1人気 | | 大河内大五郎 |
 | マリオンサファイア | 1/2馬身 | | 3F-35.2 | | 3-2-3 | | 11人気 | | となりのトロロ |
 | テム | アタマ | | 3F-34.6 | | 7-9-12 | | 13人気 | | あばれうしどり |
 | ミンストレルデルタ | アタマ | | 3F-34.5 | | 14-13-13 | | 15人気 | | 風鈴らぴす |
 | シウンジゴデイン | ハナ | | 3F-34.9 | | 6o-8x-8 | | 6人気 | | 初星レース |
 | ソーグリッタリング | 5 1/4馬身 | | 3F-34.7 | | 16-16-17 | | 18人気 | | |
 | オシュナイス | 3 1/2馬身 | | 3F-35.2 | | 18-18x-18 | | 17人気 | | おしゅ |
| ハイペース |